AKUSTISCHE DECKENPLATTEN | Deutschland

Tatra


7 Produkte


 

Tatra

Produkt # Abmessung (mm) Kantendetail Unterkonstruktion (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Recycling Anteil (%)
705D QL 625 x 625 x 15 Tegular 24 0.55 (H) 34 39% - 51%
705M QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.55 (H) 34 39% - 51%
755D QL 1250 x 625 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 34 39% - 51%
755M QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 34 39% - 51%
755U QL 1220 x 610 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 34 39% - 51%
756D QL 625 x 625 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 34 39% - 51%
756M QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 34 39% - 51%

Einige Produkte sind mit einem Dncw Wert veröffentlicht. Dies ist zulässig, da dieser Wert durch den Dnfw Wert, und sie im wesentlichen gleichwertig sind, ersetzt wird. Für weitere Informationen über die akustischen Eigenschaften der Armstrong-Produkten, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice.


Suche